Compressor de pistão para posto de GNV (Gás Natural Veicular)
COMPRESSOR DE GÁS NATURAL - IMAGEM DE REFERÊNCIA
Compressor de pistãoÉ um tipo de compressor de pistão com movimento alternativo para pressurização e distribuição de gás, composto principalmente por câmara de trabalho, sistema de transmissão, corpo e componentes auxiliares. A câmara de trabalho comprime o gás diretamente, e o pistão, acionado pela haste dentro do cilindro, realiza um movimento alternativo. O volume da câmara de trabalho em ambos os lados do pistão varia alternadamente: de um lado, o volume diminui devido ao aumento da pressão do gás através da válvula de descarga; do outro, o volume aumenta devido à redução da pressão do ar através da válvula de absorção do gás.
Dispomos de diversos compressores de gás, como compressores de hidrogênio, nitrogênio, gás natural, biogás, amônia, GLP, GNV, misturas de gases e muitos outros.
Vantagens do compressor de gás:
1. Material de alta qualidade, operação estável e confiável
2. Baixo custo de manutenção e baixo ruído
3. Fácil de instalar no local e conectar ao sistema de tubulação do usuário para operar.
4. Desligamento automático por alarme para função de proteção da máquina
5. Alta pressão e vazão
A lubrificação inclui:Lubrificação com óleo e lubrificação sem óleo;
O método de resfriamento inclui:Refrigeração a água e refrigeração a ar.
O tipo de instalação inclui:Montagens fixas, móveis e sobre patins.
O tipo inclui:Tipo V, tipo W, tipo D, tipo Z
Fluxograma do princípio de funcionamento

demonstração da força da empresa
TABELA DE PARÂMETROS DO COMPRESSOR DE GÁS NATURAL
| Tabela de parâmetros do compressor de pistão a gás natural | |||||
|
| Modelo | Mmédium | Vazão(Nm3/h) | Pressão de admissão(MPa) | Pressão de exaustão (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gás de revestimento | 20 | 0,1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gás de revestimento | 40 | 0,1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0,55/1-18 | Gás de revestimento | 55 | 0,1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gás de revestimento | 100 | 0,1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gás natural | 10 | Normal | 0,3 |
| 6 | ZW-0,25/0,5-2 | Gás natural | 20 | 0,05 | 0,2 |
| 7 | ZW-0,25/40-60 | Gás natural | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gás natural | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0,5/3 | Gás natural | 25 | Normal | 0,3 |
| 10 | ZW-0,55/6-120 | Gás natural | 200 | 0,6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gás natural | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gás natural | 90 | 0,2 | 2,5 |
| 13 | ZW-0,65/0,12-0,5 | Gás natural | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0,75/5,7 | Gás natural | 40 | Normal | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gás natural | 125 | 0,2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0,85/0,8-3 | Gás natural | 80 | 0,08 | 0,3 |
| 17 | ZW-0,85/1-22 | Gás natural | 85 | 0,1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gás natural | 100~150 | 0,1~0,2 | 2,5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gás natural | 310 | 0,5 | 1,5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gás natural | 150 | 0,15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gás natural | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gás natural | 340 | 0,4 | 2,5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gás natural | 1540 | 1,45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gás natural | 210~310 | 0,1~0,2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gás natural | 105 | 0,0005 | 0,3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gás natural | 260~390 | 0,1~0,2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gás natural | 350 | 0,172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gás natural | 2000 | 1,45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gás natural | 390 | 0,2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gás natural | 160 | Normal | 0,29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gás natural | 315 | 0,01 | 0,12 |
| 32 | ZW-7/0,5-3 | Gás natural | 550 | 0,05 | 0,3 |
| 33 | ZW-8,5/0,5-1,5 | Gás natural | 660 | 0,05 | 0,15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gás natural | 470 | Normal | 0,7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gás natural | 470 | 0,03 | 4,5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gás natural | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gás natural | 1250 | 0,3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gás natural | 780 | 0,2 | 0,9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gás natural | 780 | 0,2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gás natural | 415 | 0,1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gás natural | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gás natural | 880 | 0,3 | 3,5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gás natural | 310 | 0,1 | 4,5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gás natural | 600 | 0,2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gás natural | 3100 | 0,2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gás natural | 210 | 0,1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gás natural | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gás natural | 390 | 0,2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gás natural | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gás natural | 200 | 0,05 | 0,3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gás natural | 2900 | 0,3 | 0,4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gás natural | 1100 | 0,05 | 0,2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gás natural | 1500 | 0,2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gás natural | 1550 | 1,5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gás natural | 470 | 0,03 | 4,5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gás natural | 800 | Normal | 0,1 |
| 57 | DW-7/4 | Gás natural | 350 | Normal | 0,4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gás natural | 250 | 0,02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gás natural | 1050 | 0,1 | 4,5 |
ENVIAR PARÂMETROS DE CONSULTA
Caso deseje que lhe forneçamos um projeto técnico detalhado e um orçamento, por favor, informe os seguintes parâmetros técnicos e responderemos por e-mail ou telefone em até 24 horas.
1. Vazão: _____ Nm³/hora
2. Pressão de entrada: ____ Bar (MPa)
3. Pressão de saída: _____ Bar (MPa)
4. Meio gasoso: _____









